CLDR core data for English
Needed for requesting new locale:
| Stuff | Values |
|---|---|
| Exemplar sets | … |
| main characters | [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z] |
| auxiliary characters | [á à ă â å ä ã ā æ ç é è ĕ ê ë ē í ì ĭ î ï ī ñ ó ò ŏ ô ö ø ō œ ú ù ŭ û ü ū ÿ] |
| index characters | [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z] |
| numbers characters | [\- , . % ‰ + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9] |
| punctuation characters | [\- ‐ – — , ; \: ! ? . … ' ‘ ’ " “ ” ( ) \[ \] § @ * / \& # † ‡ ′ ″] |
| Orientation | left-to-right |
| … | top-to-bottom |
| Plural rules | … |
| one example | {0} day |
| other example | {0} days |
| Country Data and Default Content | en_US |
| (Verify:) | https://www.unicode.org/cldr/charts/latest/supplemental/language_territory_information.html |
| Romanization | English is already written in latin script |
Casing
| Item | Case |
|---|---|
| calendar_field | lowercase |
| currencyName | titlecase |
| currencyName_count | titlecase |
| day_format_except_narrow | titlecase |
| day_narrow | titlecase |
| day_standalone_except_narrow | titlecase |
| era_abbr | titlecase |
| era_name | titlecase |
| era_narrow | titlecase |
| key | titlecase |
| keyValue | titlecase |
| language | titlecase |
| metazone_long | titlecase |
| month_format_except_narrow | titlecase |
| month_narrow | titlecase |
| month_standalone_except_narrow | titlecase |
| quarter_abbreviated | titlecase |
| relative | lowercase |
| script | titlecase |
| territory | titlecase |
| variant | titlecase |
| zone_exemplarCity | titlecase |
| zone_long | titlecase |
| zone_short | titlecase |
Collation
Alphabetical order, I think we roughly need to know things like: sort V alongside W, etc., åäö at end before numbers
CLDR minimal data for English
Needed soon after submitting new locale.
Required date-time formats
gregorian calendar
| ID-stuff | values |
|---|---|
| month 1 | Jan |
| month 2 | Feb |
| month 3 | Mar |
| month 4 | Apr |
| month 5 | May |
| month 6 | Jun |
| month 7 | Jul |
| month 8 | Aug |
| month 9 | Sep |
| month 10 | Oct |
| month 11 | Nov |
| month 12 | Dec |
| month 1 | January |
| month 2 | February |
| month 3 | March |
| month 4 | April |
| month 5 | May |
| month 6 | June |
| month 7 | July |
| month 8 | August |
| month 9 | September |
| month 10 | October |
| month 11 | November |
| month 12 | December |
| month 1 | J |
| month 2 | F |
| month 3 | M |
| month 4 | A |
| month 5 | M |
| month 6 | J |
| month 7 | J |
| month 8 | A |
| month 9 | S |
| month 10 | O |
| month 11 | N |
| month 12 | D |
| (week)day sun | Sun |
| (week)day mon | Mon |
| (week)day tue | Tue |
| (week)day wed | Wed |
| (week)day thu | Thu |
| (week)day fri | Fri |
| (week)day sat | Sat |
| (week)day sun | Su |
| (week)day mon | Mo |
| (week)day tue | Tu |
| (week)day wed | We |
| (week)day thu | Th |
| (week)day fri | Fr |
| (week)day sat | Sa |
| (week)day sun | Sunday |
| (week)day mon | Monday |
| (week)day tue | Tuesday |
| (week)day wed | Wednesday |
| (week)day thu | Thursday |
| (week)day fri | Friday |
| (week)day sat | Saturday |
| (week)day sun | S |
| (week)day mon | M |
| (week)day tue | T |
| (week)day wed | W |
| (week)day thu | T |
| (week)day fri | F |
| (week)day sat | S |
| quarter 1 | Q1 |
| quarter 2 | Q2 |
| quarter 3 | Q3 |
| quarter 4 | Q4 |
| quarter 1 | 1st quarter |
| quarter 2 | 2nd quarter |
| quarter 3 | 3rd quarter |
| quarter 4 | 4th quarter |
| quarter 1 | 1 |
| quarter 2 | 2 |
| quarter 3 | 3 |
| quarter 4 | 4 |
| period of day midnight | midnight |
| period of day am | AM |
| period of day am | am |
| period of day noon | noon |
| period of day pm | PM |
| period of day pm | pm |
| period of day morning1 | in the morning |
| period of day afternoon1 | in the afternoon |
| period of day evening1 | in the evening |
| period of day night1 | at night |
| period of day midnight | mi |
| period of day am | a |
| period of day noon | n |
| period of day pm | p |
| period of day morning1 | in the morning |
| period of day afternoon1 | in the afternoon |
| period of day evening1 | in the evening |
| period of day night1 | at night |
| period of day midnight | midnight |
| period of day am | AM |
| period of day am | am |
| period of day noon | noon |
| period of day pm | PM |
| period of day pm | pm |
| period of day morning1 | in the morning |
| period of day afternoon1 | in the afternoon |
| period of day evening1 | in the evening |
| period of day night1 | at night |
| period of day midnight | midnight |
| period of day am | AM |
| period of day noon | noon |
| period of day pm | PM |
| period of day morning1 | morning |
| period of day afternoon1 | afternoon |
| period of day evening1 | evening |
| period of day night1 | night |
| period of day midnight | midnight |
| period of day am | AM |
| period of day noon | noon |
| period of day pm | PM |
| period of day morning1 | morning |
| period of day afternoon1 | afternoon |
| period of day evening1 | evening |
| period of day night1 | night |
| era | Before Christ |
| era | Before Common Era |
| era | Anno Domini |
| era | Common Era |
| era | BC |
| era | BCE |
| era | AD |
| era | CE |
| era | B |
| era | A |
| date format | EEEE, MMMM d, y |
| date format | MMMM d, y |
| date format | MMM d, y |
| date format | M/d/yy |
| time format | h:mm:ss a zzzz |
| time format | h:mm:ss a z |
| time format | h:mm:ss a |
| time format | h:mm a |
| datetime format | {1} 'at' {0} |
| datetime format | {1} 'at' {0} |
| datetime format | {1}, {0} |
| datetime format | {1}, {0} |
date format Bh |
h B |
date format Bhm |
h:mm B |
date format Bhms |
h:mm:ss B |
date format d |
d |
date format E |
ccc |
date format EBhm |
E h:mm B |
date format EBhms |
E h:mm:ss B |
date format Ed |
d E |
date format Ehm |
E h:mm a |
date format EHm |
E HH:mm |
date format Ehms |
E h:mm:ss a |
date format EHms |
E HH:mm:ss |
date format Gy |
y G |
date format GyMMM |
MMM y G |
date format GyMMMd |
MMM d, y G |
date format GyMMMEd |
E, MMM d, y G |
date format h |
h a |
date format H |
HH |
date format hm |
h:mm a |
date format Hm |
HH:mm |
date format hms |
h:mm:ss a |
date format Hms |
HH:mm:ss |
date format hmsv |
h:mm:ss a v |
date format Hmsv |
HH:mm:ss v |
date format hmv |
h:mm a v |
date format Hmv |
HH:mm v |
date format M |
L |
date format Md |
M/d |
date format MEd |
E, M/d |
date format MMM |
LLL |
date format MMMd |
MMM d |
date format MMMEd |
E, MMM d |
date format MMMMd |
MMMM d |
date format MMMMW |
'week' W 'of' MMMM |
date format MMMMW |
'week' W 'of' MMMM |
date format ms |
mm:ss |
date format y |
y |
date format yM |
M/y |
date format yMd |
M/d/y |
date format yMEd |
E, M/d/y |
date format yMMM |
MMM y |
date format yMMMd |
MMM d, y |
date format yMMMEd |
E, MMM d, y |
date format yMMMM |
MMMM y |
date format yQQQ |
QQQ y |
date format yQQQQ |
QQQQ y |
date format yw |
'week' w 'of' Y |
date format yw |
'week' w 'of' Y |
| Day | {0} ({2}: {1}) |
| Day-Of-Week | {0} {1} |
| Era | {0} {1} |
| Hour | {0} ({2}: {1}) |
| Minute | {0} ({2}: {1}) |
| Month | {0} ({2}: {1}) |
| Quarter | {0} ({2}: {1}) |
| Second | {0} ({2}: {1}) |
| Timezone | {0} {1} |
| Week | {0} ({2}: {1}) |
| Year | {0} {1} |
| interval format fallback | {0} – {1} |
interval format d |
d – d |
interval format h |
h a – h ah – h a |
interval format H |
HH – HH |
interval format hm |
h:mm a – h:mm ah:mm – h:mm ah:mm – h:mm a |
interval format Hm |
HH:mm – HH:mmHH:mm – HH:mm |
interval format hmv |
h:mm a – h:mm a vh:mm – h:mm a vh:mm – h:mm a v |
interval format Hmv |
HH:mm – HH:mm vHH:mm – HH:mm v |
interval format hv |
h a – h a vh – h a v |
interval format Hv |
HH – HH v |
interval format M |
M – M |
interval format Md |
M/d – M/dM/d – M/d |
interval format MEd |
E, M/d – E, M/dE, M/d – E, M/d |
interval format MMM |
MMM – MMM |
interval format MMMd |
MMM d – dMMM d – MMM d |
interval format MMMEd |
E, MMM d – E, MMM dE, MMM d – E, MMM d |
interval format y |
y – y |
interval format yM |
M/y – M/yM/y – M/y |
interval format yMd |
M/d/y – M/d/yM/d/y – M/d/yM/d/y – M/d/y |
interval format yMEd |
E, M/d/y – E, M/d/yE, M/d/y – E, M/d/yE, M/d/y – E, M/d/y |
interval format yMMM |
MMM – MMM yMMM y – MMM y |
interval format yMMMd |
MMM d – d, yMMM d – MMM d, yMMM d, y – MMM d, y |
interval format yMMMEd |
E, MMM d – E, MMM d, yE, MMM d – E, MMM d, yE, MMM d, y – E, MMM d, y |
interval format yMMMM |
MMMM – MMMM yMMMM y – MMMM y |
generic calendar
| ID-stuff | values |
|---|---|
| date format | EEEE, MMMM d, y G |
| date format | MMMM d, y G |
| date format | MMM d, y G |
| date format | M/d/y GGGGG |
| datetime format | {1} 'at' {0} |
| datetime format | {1} 'at' {0} |
| datetime format | {1}, {0} |
| datetime format | {1}, {0} |
date format Bh |
h B |
date format Bhm |
h:mm B |
date format Bhms |
h:mm:ss B |
date format d |
d |
date format E |
ccc |
date format EBhm |
E h:mm B |
date format EBhms |
E h:mm:ss B |
date format Ed |
d E |
date format Ehm |
E h:mm a |
date format EHm |
E HH:mm |
date format Ehms |
E h:mm:ss a |
date format EHms |
E HH:mm:ss |
date format Gy |
y G |
date format GyMMM |
MMM y G |
date format GyMMMd |
MMM d, y G |
date format GyMMMEd |
E, MMM d, y G |
date format h |
h a |
date format H |
HH |
date format hm |
h:mm a |
date format Hm |
HH:mm |
date format hms |
h:mm:ss a |
date format Hms |
HH:mm:ss |
date format M |
L |
date format Md |
M/d |
date format MEd |
E, M/d |
date format MMM |
LLL |
date format MMMd |
MMM d |
date format MMMEd |
E, MMM d |
date format MMMMd |
MMMM d |
date format ms |
mm:ss |
date format y |
y G |
date format yyyy |
y G |
date format yyyyM |
M/y GGGGG |
date format yyyyMd |
M/d/y GGGGG |
date format yyyyMEd |
E, M/d/y GGGGG |
date format yyyyMMM |
MMM y G |
date format yyyyMMMd |
MMM d, y G |
date format yyyyMMMEd |
E, MMM d, y G |
date format yyyyMMMM |
MMMM y G |
date format yyyyQQQ |
QQQ y G |
date format yyyyQQQQ |
QQQQ y G |
| Day | {0} ({2}: {1}) |
| Day-Of-Week | {0} {1} |
| Era | {0} {1} |
| Hour | {0} ({2}: {1}) |
| Minute | {0} ({2}: {1}) |
| Month | {0} ({2}: {1}) |
| Quarter | {0} ({2}: {1}) |
| Second | {0} ({2}: {1}) |
| Timezone | {0} {1} |
| Week | {0} ({2}: {1}) |
| Year | {0} {1} |
| interval format fallback | {0} – {1} |
interval format d |
d – d |
interval format h |
h a – h ah – h a |
interval format H |
HH – HH |
interval format hm |
h:mm a – h:mm ah:mm – h:mm ah:mm – h:mm a |
interval format Hm |
HH:mm – HH:mmHH:mm – HH:mm |
interval format hmv |
h:mm a – h:mm a vh:mm – h:mm a vh:mm – h:mm a v |
interval format Hmv |
HH:mm – HH:mm vHH:mm – HH:mm v |
interval format hv |
h a – h a vh – h a v |
interval format Hv |
HH – HH v |
interval format M |
M – M |
interval format Md |
M/d – M/dM/d – M/d |
interval format MEd |
E, M/d – E, M/dE, M/d – E, M/d |
interval format MMM |
MMM – MMM |
interval format MMMd |
MMM d – dMMM d – MMM d |
interval format MMMEd |
E, MMM d – E, MMM dE, MMM d – E, MMM d |
interval format y |
y – y G |
interval format yM |
M/y – M/y GGGGGM/y – M/y GGGGG |
interval format yMd |
M/d/y – M/d/y GGGGGM/d/y – M/d/y GGGGGM/d/y – M/d/y GGGGG |
interval format yMEd |
E, M/d/y – E, M/d/y GGGGGE, M/d/y – E, M/d/y GGGGGE, M/d/y – E, M/d/y GGGGG |
interval format yMMM |
MMM – MMM y GMMM y – MMM y G |
interval format yMMMd |
MMM d – d, y GMMM d – MMM d, y GMMM d, y – MMM d, y G |
interval format yMMMEd |
E, MMM d – E, MMM d, y GE, MMM d – E, MMM d, y GE, MMM d, y – E, MMM d, y G |
interval format yMMMM |
MMMM – MMMM y GMMMM y – MMMM y G |
Important names in language
Language:
en |
English |
Country or territory:
US |
United States |
US |
US |
Currency:
| US Dollar | |
| one | US dollar |
| other | US dollars |
| symbol | $ |
Datetime patterns
| datetime format | {1} 'at' {0} |
| datetime format | {1} 'at' {0} |
| datetime format | {1}, {0} |
| datetime format | {1}, {0} |
date format Bh |
h B |
date format Bhm |
h:mm B |
date format Bhms |
h:mm:ss B |
date format d |
d |
date format E |
ccc |
date format EBhm |
E h:mm B |
date format EBhms |
E h:mm:ss B |
date format Ed |
d E |
date format Ehm |
E h:mm a |
date format EHm |
E HH:mm |
date format Ehms |
E h:mm:ss a |
date format EHms |
E HH:mm:ss |
date format Gy |
y G |
date format GyMMM |
MMM y G |
date format GyMMMd |
MMM d, y G |
date format GyMMMEd |
E, MMM d, y G |
date format h |
h a |
date format H |
HH |
date format hm |
h:mm a |
date format Hm |
HH:mm |
date format hms |
h:mm:ss a |
date format Hms |
HH:mm:ss |
date format M |
L |
date format Md |
M/d |
date format MEd |
E, M/d |
date format MMM |
LLL |
date format MMMd |
MMM d |
date format MMMEd |
E, MMM d |
date format MMMMd |
MMMM d |
date format ms |
mm:ss |
date format y |
y G |
date format yyyy |
y G |
date format yyyyM |
M/y GGGGG |
date format yyyyMd |
M/d/y GGGGG |
date format yyyyMEd |
E, M/d/y GGGGG |
date format yyyyMMM |
MMM y G |
date format yyyyMMMd |
MMM d, y G |
date format yyyyMMMEd |
E, MMM d, y G |
date format yyyyMMMM |
MMMM y G |
date format yyyyQQQ |
QQQ y G |
date format yyyyQQQQ |
QQQQ y G |
| Day | {0} ({2}: {1}) |
| Day-Of-Week | {0} {1} |
| Era | {0} {1} |
| Hour | {0} ({2}: {1}) |
| Minute | {0} ({2}: {1}) |
| Month | {0} ({2}: {1}) |
| Quarter | {0} ({2}: {1}) |
| Second | {0} ({2}: {1}) |
| Timezone | {0} {1} |
| Week | {0} ({2}: {1}) |
| Year | {0} {1} |
| interval format fallback | {0} – {1} |
interval format d |
d – d |
interval format h |
h a – h ah – h a |
interval format H |
HH – HH |
interval format hm |
h:mm a – h:mm ah:mm – h:mm ah:mm – h:mm a |
interval format Hm |
HH:mm – HH:mmHH:mm – HH:mm |
interval format hmv |
h:mm a – h:mm a vh:mm – h:mm a vh:mm – h:mm a v |
interval format Hmv |
HH:mm – HH:mm vHH:mm – HH:mm v |
interval format hv |
h a – h a vh – h a v |
interval format Hv |
HH – HH v |
interval format M |
M – M |
interval format Md |
M/d – M/dM/d – M/d |
interval format MEd |
E, M/d – E, M/dE, M/d – E, M/d |
interval format MMM |
MMM – MMM |
interval format MMMd |
MMM d – dMMM d – MMM d |
interval format MMMEd |
E, MMM d – E, MMM dE, MMM d – E, MMM d |
interval format y |
y – y G |
interval format yM |
M/y – M/y GGGGGM/y – M/y GGGGG |
interval format yMd |
M/d/y – M/d/y GGGGGM/d/y – M/d/y GGGGGM/d/y – M/d/y GGGGG |
interval format yMEd |
E, M/d/y – E, M/d/y GGGGGE, M/d/y – E, M/d/y GGGGGE, M/d/y – E, M/d/y GGGGG |
interval format yMMM |
MMM – MMM y GMMM y – MMM y G |
interval format yMMMd |
MMM d – d, y GMMM d – MMM d, y GMMM d, y – MMM d, y G |
interval format yMMMEd |
E, MMM d – E, MMM d, y GE, MMM d – E, MMM d, y GE, MMM d, y – E, MMM d, y G |
interval format yMMMM |
MMMM – MMMM y GMMMM y – MMMM y G |
Number formats
| Character name | Translated version |
| Decimal separator | . |
| “Thousands” separator | , |
| Numbers separator | ; |
| Percents | % |
| Plus | + |
| Minus | - |
| Exponential | E |
| Superscripting Exponent | × |
| Permilles | ‰ |
| Infinity | ∞ |
| Not a number | NaN |
Territories and cities in language area
The place names to translate must be in the lists here:
Timezone patterns
| Hours from UTC | +HH:mm;-HH:mm |
| GMT | GMT{0} |
| regional | {0} Time |
| regional | {0} Daylight Time |
| regional | {0} Standard Time |
| fallback | {1} ({0}) |
Locale pattern
(how software should display languages)
Locale display patterns
| Things | Patterns |
|---|---|
| language, country | {0} ({1}) |
| locale, another locale | {0}, {1} |
| label: locale | {0}: {1} |
some important words to translate
Keys (system names)
| key | Name |
|---|---|
calendar |
Calendar |
cf |
Currency Format |
colAlternate |
Ignore Symbols Sorting |
colBackwards |
Reversed Accent Sorting |
colCaseFirst |
Uppercase/Lowercase Ordering |
colCaseLevel |
Case Sensitive Sorting |
collation |
Sort Order |
colNormalization |
Normalized Sorting |
colNumeric |
Numeric Sorting |
colReorder |
Script/Block Reordering |
colStrength |
Sorting Strength |
currency |
Currency |
d0 |
Transform Destination |
em |
Emoji Presentation Style |
fw |
First day of week |
h0 |
Mixed-in Language |
hc |
Hour Cycle (12 vs 24) |
i0 |
Input Method |
k0 |
Keyboard |
kv |
Highest Ignored |
lb |
Line Break Style |
lw |
Line Breaks In Words Setting |
m0 |
Transform Rules |
ms |
Measurement System |
numbers |
Numbers |
rg |
Region For Supplemental Data |
s0 |
Transform Source |
sd |
Region Subdivision |
ss |
Sentence Break Suppressions Type |
t0 |
Machine Translated |
timezone |
Time Zone |
va |
Locale Variant |
x |
Private-Use |
x0 |
Private-Use Transform |
Some time intervals
???
More (all) CLDR data for $language
While not strictly needed is all used by software and stuff: identity:
$Revision: 13904 $en
Locale display patterns
| Things | Patterns |
| —— | ——– |
| language, country | {0} ({1}) |
| locale, another locale | {0}, {1} |
| label: locale | {0}: {1} |
Language names
(Written in middle of sentence, selection list etc.)
| ISO code | Name |
| ——– | —- |
| aa | Afar |
| ab | Abkhazian |
| ace | Achinese |
| ach | Acoli |
| ada | Adangme |
| ady | Adyghe |
| ae | Avestan |
| aeb | Tunisian Arabic |
| af | Afrikaans |
| afh | Afrihili |
| agq | Aghem |
| ain | Ainu |
| ak | Akan |
| akk | Akkadian |
| akz | Alabama |
| ale | Aleut |
| aln | Gheg Albanian |
| alt | Southern Altai |
| am | Amharic |
| an | Aragonese |
| ang | Old English |
| anp | Angika |
| ar | Arabic |
| ar_001 | Modern Standard Arabic |
| arc | Aramaic |
| arn | Mapuche |
| aro | Araona |
| arp | Arapaho |
| arq | Algerian Arabic |
| ars | Najdi Arabic |
| arw | Arawak |
| ary | Moroccan Arabic |
| arz | Egyptian Arabic |
| as | Assamese |
| asa | Asu |
| ase | American Sign Language |
| ast | Asturian |
| av | Avaric |
| avk | Kotava |
| awa | Awadhi |
| ay | Aymara |
| az | Azerbaijani |
| az | Azeri |
| ba | Bashkir |
| bal | Baluchi |
| ban | Balinese |
| bar | Bavarian |
| bas | Basaa |
| bax | Bamun |
| bbc | Batak Toba |
| bbj | Ghomala |
| be | Belarusian |
| bej | Beja |
| bem | Bemba |
| bew | Betawi |
| bez | Bena |
| bfd | Bafut |
| bfq | Badaga |
| bg | Bulgarian |
| bgn | Western Balochi |
| bho | Bhojpuri |
| bi | Bislama |
| bik | Bikol |
| bin | Bini |
| bjn | Banjar |
| bkm | Kom |
| bla | Siksika |
| bm | Bambara |
| bn | Bangla |
| bo | Tibetan |
| bpy | Bishnupriya |
| bqi | Bakhtiari |
| br | Breton |
| bra | Braj |
| brh | Brahui |
| brx | Bodo |
| bs | Bosnian |
| bss | Akoose |
| bua | Buriat |
| bug | Buginese |
| bum | Bulu |
| byn | Blin |
| byv | Medumba |
| ca | Catalan |
| cad | Caddo |
| car | Carib |
| cay | Cayuga |
| cch | Atsam |
| ccp | Chakma |
| ce | Chechen |
| ceb | Cebuano |
| cgg | Chiga |
| ch | Chamorro |
| chb | Chibcha |
| chg | Chagatai |
| chk | Chuukese |
| chm | Mari |
| chn | Chinook Jargon |
| cho | Choctaw |
| chp | Chipewyan |
| chr | Cherokee |
| chy | Cheyenne |
| ckb | Central Kurdish |
| co | Corsican |
| cop | Coptic |
| cps | Capiznon |
| cr | Cree |
| crh | Crimean Turkish |
| crs | Seselwa Creole French |
| cs | Czech |
| csb | Kashubian |
| cu | Church Slavic |
| cv | Chuvash |
| cy | Welsh |
| da | Danish |
| dak | Dakota |
| dar | Dargwa |
| dav | Taita |
| de | German |
| de_AT | Austrian German |
| de_CH | Swiss High German |
| del | Delaware |
| den | Slave |
| dgr | Dogrib |
| din | Dinka |
| dje | Zarma |
| doi | Dogri |
| dsb | Lower Sorbian |
| dtp | Central Dusun |
| dua | Duala |
| dum | Middle Dutch |
| dv | Divehi |
| dyo | Jola-Fonyi |
| dyu | Dyula |
| dz | Dzongkha |
| dzg | Dazaga |
| ebu | Embu |
| ee | Ewe |
| efi | Efik |
| egl | Emilian |
| egy | Ancient Egyptian |
| eka | Ekajuk |
| el | Greek |
| elx | Elamite |
| en | English |
| en_AU | Australian English |
| en_CA | Canadian English |
| en_GB | British English |
| en_GB | UK English |
| en_US | American English |
| en_US | US English |
| enm | Middle English |
| eo | Esperanto |
| es | Spanish |
| es_419 | Latin American Spanish |
| es_ES | European Spanish |
| es_MX | Mexican Spanish |
| esu | Central Yupik |
| et | Estonian |
| eu | Basque |
| ewo | Ewondo |
| ext | Extremaduran |
| fa | Persian |
| fa_AF | Dari |
| fan | Fang |
| fat | Fanti |
| ff | Fulah |
| fi | Finnish |
| fil | Filipino |
| fit | Tornedalen Finnish |
| fj | Fijian |
| fo | Faroese |
| fon | Fon |
| fr | French |
| fr_CA | Canadian French |
| fr_CH | Swiss French |
| frc | Cajun French |
| frm | Middle French |
| fro | Old French |
| frp | Arpitan |
| frr | Northern Frisian |
| frs | Eastern Frisian |
| fur | Friulian |
| fy | Western Frisian |
| ga | Irish |
| gaa | Ga |
| gag | Gagauz |
| gan | Gan Chinese |
| gay | Gayo |
| gba | Gbaya |
| gbz | Zoroastrian Dari |
| gd | Scottish Gaelic |
| gez | Geez |
| gil | Gilbertese |
| gl | Galician |
| glk | Gilaki |
| gmh | Middle High German |
| gn | Guarani |
| goh | Old High German |
| gom | Goan Konkani |
| gon | Gondi |
| gor | Gorontalo |
| got | Gothic |
| grb | Grebo |
| grc | Ancient Greek |
| gsw | Swiss German |
| gu | Gujarati |
| guc | Wayuu |
| gur | Frafra |
| guz | Gusii |
| gv | Manx |
| gwi | Gwichʼin |
| ha | Hausa |
| hai | Haida |
| hak | Hakka Chinese |
| haw | Hawaiian |
| he | Hebrew |
| hi | Hindi |
| hif | Fiji Hindi |
| hil | Hiligaynon |
| hit | Hittite |
| hmn | Hmong |
| ho | Hiri Motu |
| hr | Croatian |
| hsb | Upper Sorbian |
| hsn | Xiang Chinese |
| ht | Haitian Creole |
| hu | Hungarian |
| hup | Hupa |
| hy | Armenian |
| hz | Herero |
| ia | Interlingua |
| iba | Iban |
| ibb | Ibibio |
| id | Indonesian |
| ie | Interlingue |
| ig | Igbo |
| ii | Sichuan Yi |
| ik | Inupiaq |
| ilo | Iloko |
| inh | Ingush |
| io | Ido |
| is | Icelandic |
| it | Italian |
| iu | Inuktitut |
| izh | Ingrian |
| ja | Japanese |
| jam | Jamaican Creole English |
| jbo | Lojban |
| jgo | Ngomba |
| jmc | Machame |
| jpr | Judeo-Persian |
| jrb | Judeo-Arabic |
| jut | Jutish |
| jv | Javanese |
| ka | Georgian |
| kaa | Kara-Kalpak |
| kab | Kabyle |
| kac | Kachin |
| kaj | Jju |
| kam | Kamba |
| kaw | Kawi |
| kbd | Kabardian |
| kbl | Kanembu |
| kcg | Tyap |
| kde | Makonde |
| kea | Kabuverdianu |
| ken | Kenyang |
| kfo | Koro |
| kg | Kongo |
| kgp | Kaingang |
| kha | Khasi |
| kho | Khotanese |
| khq | Koyra Chiini |
| khw | Khowar |
| ki | Kikuyu |
| kiu | Kirmanjki |
| kj | Kuanyama |
| kk | Kazakh |
| kkj | Kako |
| kl | Kalaallisut |
| kln | Kalenjin |
| km | Khmer |
| kmb | Kimbundu |
| kn | Kannada |
| ko | Korean |
| koi | Komi-Permyak |
| kok | Konkani |
| kos | Kosraean |
| kpe | Kpelle |
| kr | Kanuri |
| krc | Karachay-Balkar |
| kri | Krio |
| krj | Kinaray-a |
| krl | Karelian |
| kru | Kurukh |
| ks | Kashmiri |
| ksb | Shambala |
| ksf | Bafia |
| ksh | Colognian |
| ku | Kurdish |
| kum | Kumyk |
| kut | Kutenai |
| kv | Komi |
| kw | Cornish |
| ky | Kyrgyz |
| ky | Kirghiz |
| la | Latin |
| lad | Ladino |
| lag | Langi |
| lah | Lahnda |
| lam | Lamba |
| lb | Luxembourgish |
| lez | Lezghian |
| lfn | Lingua Franca Nova |
| lg | Ganda |
| li | Limburgish |
| lij | Ligurian |
| liv | Livonian |
| lkt | Lakota |
| lmo | Lombard |
| ln | Lingala |
| lo | Lao |
| lol | Mongo |
| lou | Louisiana Creole |
| loz | Lozi |
| lrc | Northern Luri |
| lt | Lithuanian |
| ltg | Latgalian |
| lu | Luba-Katanga |
| lua | Luba-Lulua |
| lui | Luiseno |
| lun | Lunda |
| luo | Luo |
| lus | Mizo |
| luy | Luyia |
| lv | Latvian |
| lzh | Literary Chinese |
| lzz | Laz |
| mad | Madurese |
| maf | Mafa |
| mag | Magahi |
| mai | Maithili |
| mak | Makasar |
| man | Mandingo |
| mas | Masai |
| mde | Maba |
| mdf | Moksha |
| mdr | Mandar |
| men | Mende |
| mer | Meru |
| mfe | Morisyen |
| mg | Malagasy |
| mga | Middle Irish |
| mgh | Makhuwa-Meetto |
| mgo | Metaʼ |
| mh | Marshallese |
| mi | Maori |
| mic | Mi’kmaq |
| min | Minangkabau |
| mk | Macedonian |
| ml | Malayalam |
| mn | Mongolian |
| mnc | Manchu |
| mni | Manipuri |
| moh | Mohawk |
| mos | Mossi |
| mr | Marathi |
| mrj | Western Mari |
| ms | Malay |
| mt | Maltese |
| mua | Mundang |
| mul | Multiple languages |
| mus | Creek |
| mwl | Mirandese |
| mwr | Marwari |
| mwv | Mentawai |
| my | Burmese |
| my | Myanmar Language |
| mye | Myene |
| myv | Erzya |
| mzn | Mazanderani |
| na | Nauru |
| nan | Min Nan Chinese |
| nap | Neapolitan |
| naq | Nama |
| nb | Norwegian Bokmål |
| nd | North Ndebele |
| nds | Low German |
| nds_NL | Low Saxon |
| ne | Nepali |
| new | Newari |
| ng | Ndonga |
| nia | Nias |
| niu | Niuean |
| njo | Ao Naga |
| nl | Dutch |
| nl_BE | Flemish |
| nmg | Kwasio |
| nn | Norwegian Nynorsk |
| nnh | Ngiemboon |
| no | Norwegian |
| nog | Nogai |
| non | Old Norse |
| nov | Novial |
| nqo | N’Ko |
| nr | South Ndebele |
| nso | Northern Sotho |
| nus | Nuer |
| nv | Navajo |
| nwc | Classical Newari |
| ny | Nyanja |
| nym | Nyamwezi |
| nyn | Nyankole |
| nyo | Nyoro |
| nzi | Nzima |
| oc | Occitan |
| oj | Ojibwa |
| om | Oromo |
| or | Odia |
| os | Ossetic |
| osa | Osage |
| ota | Ottoman Turkish |
| pa | Punjabi |
| pag | Pangasinan |
| pal | Pahlavi |
| pam | Pampanga |
| pap | Papiamento |
| pau | Palauan |
| pcd | Picard |
| pcm | Nigerian Pidgin |
| pdc | Pennsylvania German |
| pdt | Plautdietsch |
| peo | Old Persian |
| pfl | Palatine German |
| phn | Phoenician |
| pi | Pali |
| pl | Polish |
| pms | Piedmontese |
| pnt | Pontic |
| pon | Pohnpeian |
| prg | Prussian |
| pro | Old Provençal |
| ps | Pashto |
| ps | Pushto |
| pt | Portuguese |
| pt_BR | Brazilian Portuguese |
| pt_PT | European Portuguese |
| qu | Quechua |
| quc | Kʼicheʼ |
| qug | Chimborazo Highland Quichua |
| raj | Rajasthani |
| rap | Rapanui |
| rar | Rarotongan |
| rgn | Romagnol |
| rif | Riffian |
| rm | Romansh |
| rn | Rundi |
